Diego Lopez ESP 03/11/1981 Gardien 1.96 87
Viera Sebastián URU 07/03/1983 Gardien 1.85 82
Angel Lopez Ruano ESP 10/03/1981 Défenseur 1.80 71
Caceres Gonzalo Gaston ARG 07/01/1985 Défenseur
Capdevila Joan ESP 02/03/1978 Défenseur 1.82 76
Cygan Pascal FRA 29/04/1974 Défenseur 1.92 87
Edmilson BRE 10/07/1976 Défenseur 1.86 75
Fuentes Fabrizio ARG 13/10/1976 Défenseur 1.82 82
Godin Leal Diego URU 16/02/1986 Défenseur 1.83 75
Javi Venta ESP 13/12/1975 Défenseur 1.80 73
Rodriguez Gonzalo ARG 10/04/1984 Défenseur 1.80 73
Altidore Josmer USA 06/11/1989 Milieu 1.85 91
Cani Ruben ESP 03/08/1981 Milieu 1.75 69
Cazorla Santiago ESP 13/12/1984 Milieu 1.69 66
Eguren Sebastian URU 01/08/1981 Milieu 1.86 84
Fernandez Matías CHL 15/05/1986 Milieu 1.76 75
Ibagaza Ariel ARG 27/01/1976 Milieu 1.66 65
Molo ESP 14/06/1985 Milieu 1.91 82
Pires Robert FRA 29/10/1973 Milieu 1.80 74
Senna Marcos ESP 17/07/1976 Milieu 1.77 76
Soriano Bruno ESP 12/06/1984 Milieu
Tomane POR 15/01/1987 Milieu
Franco Guillermo MEX 03/11/1976 Attaquant 1.87 77
Llorente Joseba ESP 24/11/1979 Attaquant 1.84 72
Nihat Kahveci TUR 23/11/1979 Attaquant 1.75 75
Rossi Giuseppe ITA 01/02/1987 Attaquant 1.78 72