Guaita Panadero Vicente ESP 18/02/1987 Gardien 1.89 81
Hildebrand Timo ALL 05/04/1979 Gardien 1.85 75
Renan Brito BRE 24/01/1985 Gardien 1.87 82
Albiol Raul ESP 04/09/1985 Défenseur 1.87 74
Alexis Ruano ESP 04/08/1985 Défenseur 1.82 75
Arturo ESP 13/03/1989 Défenseur 1.80 75
Curro Torres Cristobal ESP 27/12/1976 Défenseur 1.80 76
Del Horno Asier ESP 19/01/1981 Défenseur 1.83 72
Helguera Ivan ESP 28/03/1975 Défenseur 1.84 74
Lomban David Rodriguez ESP 05/06/1987 Défenseur 1.85 74
Marchena Carlos ESP 31/07/1979 Défenseur 1.83 78
Miguel POR 04/01/1980 Défenseur 1.79 78
Moretti Emiliano ITA 11/06/1981 Défenseur 1.85 80
Albelda David ESP 01/09/1977 Milieu 1.81 77
Baraja Ruben ESP 11/07/1975 Milieu 1.80 77
Edu BRE 15/05/1978 Milieu 1.89 80
Fernandes Manuel Henriques POR 05/02/1986 Milieu 1.75 69
Hugo Viana Miguel POR 15/01/1983 Milieu 1.81 73
Joaquin Sanchez ESP 21/07/1981 Milieu 1.79 75
Maduro Hedwiges HOL 13/02/1985 Milieu 1.84 79
Martinez Carles ESP 03/01/1988 Milieu 1.75 65
Pablo Hernandez ESP 11/04/1985 Milieu 1.73 64
Silva David ESP 08/01/1986 Milieu 1.70 67
Vicente ESP 16/07/1981 Milieu 1.75 72
Angulo Miguel Valderrey ESP 23/06/1977 Attaquant 1.80 74
Mata Juan Manuel ESP 28/04/1984 Attaquant 1.71 64
Morientes Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79
Olcina Daniel ESP 25/02/1989 Attaquant 1.79 74
Villa David ESP 03/12/1981 Attaquant 1.75 69
Zigic Nikola SER 25/09/1980 Attaquant 2.02 90