Soccer Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One World, One club, Soccer Manager ..
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Effectif ..

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucas
Fondateur
Fondateur
Lucas



Feuille de Manager
Club: Arsenal FC
Poste: Fondateur

Effectif .. Empty
MessageSujet: Effectif ..   Effectif .. Icon_minitimeJeu 23 Oct - 22:47

30 Mandanda Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
16 Munoz Hilaire FRA 21/04/1983 Gardien 1.86 72
40 Nepogodov Dmytrov UKR 17/02/1988 Gardien 1.96 90
1 Riou Rudy FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78

24 Bonnart Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
2 Civelli Renato ARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
25 César Bostjan SLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
22 Erbate El-Amin MAR 07/07/1981 Défenseur 1.81 72
32 Givet Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
5 Hilton Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
27 M'Bow Pape Daouda FRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
8 Mears Tyrone ANG 18/02/1983 Défenseur 1.80 74
4 Rodriguez Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
3 Taiwo Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
15 Zubar Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

20 Ben Arfa Hatem FRA 07/03/1987 Milieu 1.78 65
19 Cana Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
7 Cheyrou Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
26 Dennoun Mohamed Amine FRA 09/05/1986 Milieu 1.75 72
12 Kaboré Charles BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
21 Krstic Milos SER 07/03/1987 Milieu 1.79 73
23 M'Bami Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
28 Valbuena Mathieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
10 Zenden Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
6 Ziani Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

Aubanel Christophe FRA 03/09/1976 Attaquant 1.68 61
31 Gnabouyou Guy Kassa FRA 01/12/1989 Attaquant 1.83 82
18 Grandin Elliot FRA 17/10/1987 Attaquant 1.78 66
14 Koné Bakari CIV 17/09/1981 Attaquant 1.63 61
11 Niang Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
17 Samassa Mamadou FRA 01/05/1986 Attaquant 1.88 82
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Effectif .. Empty
MessageSujet: Re: Effectif ..   Effectif .. Icon_minitimeSam 25 Oct - 0:51

Effectif .. Logo_OM_by_FadaDelOM_v.Piti_2


Gardiens:

Steve Mandanda 23 ans 81 G
Rudy Riou 28 ans 62 G
Hilaire Muñoz 25 ans 60 G


Défenseurs:

Laurent Bonnart 29 ans 75 ArD
Juliano Belletti 32 ans 77 ArD
Tyrone Mears 25 ans 68 ArD
Gaël Givet 27 ans 75 DC

Martin SkrtelEffectif .. Imprimer 23 ans 80 DC
Ronald Zubar 23 ans 74 DC
Julien Rodriguez 29 ans 75 DC
Elamine Erbate 27 ans 72 DC
Hilton 31 ans 79 DC
Renato Civelli 25 ans 74 DC
Taye Ismailia Taiwo 23 ans 77 ALG

Milieux:


Modeste M'Bami 26 ans 75 MDC
Lorik Cana 25 ans 77 MDC
Benoît Cheyrou 27 ans 77 MDC
Wendel 26 ans 81 MG
Hatem Ben Arfa 21 ans 76 MLG
Milos Krstic 21 ans 63 MOC
Karim Ziani 26 ans 75 MOC
Mathieu Valbuena 24 ans 78 MOC

Bernd Scheinder 35 ans 87 MOC

Attaquants:

Bakari Koné 27 ans 83 AC
Elliot Grandin 21 ans 74 AC
Mamadou Samassa 22 ans 70 Att
Mamadou Niang 29 ans 85 Att
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif ..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif ..
» Effectif ..
» Effectif ..
» Effectif ..
» Effectif ..

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Soccer Manager :: Gestion :: Next League :: Olympique Marseille-
Sauter vers: