30 Edel Apoula Edima Bete ARM 17/06/1986 Gardien 1.83 83
1 Landreau Mickaël FRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
16 Véron Stéphane FRA 31/01/1986 Gardien 1.86 73
22 Armand Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
6 Bourillon Grégory FRA 01/07/1984 Défenseur 1.87 76
15 Camara Zoumana FRA 03/04/1979 Défenseur 1.82 76
2 Ceara BRE 18/06/1980 Défenseur 1.75 75
17 Mabiala Larrys RDC 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
3 Sakho Mamadou FRA 13/02/1990 Défenseur 1.87 82
13 Traoré Sammy MLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
18 Arnaud Loris FRA 16/04/1987 Milieu 1.82 80
20 Chantôme Clément FRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
23 Clément Jérémy FRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61
Dembele Bassirou MLI 28/01/1990 Milieu 1.82 70
7 Giuly Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
4 Makelele Claude FRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70
33 Makonda Tripy FRA 24/01/1990 Milieu
29 Mulumbu Youssouf RDC 25/01/1987 Milieu 1.77 65
26 Ngoyi Granddi FRA 17/05/1988 Milieu 1.85 77
25 Rothen Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
27 Sankharé Younousse FRA 10/09/1989 Milieu 1.85 71
10 Sessegnon Stéphane BEN 01/06/1984 Milieu 1.72 72
Charbonnier Gaëtan FRA 27/12/1988 Attaquant 1.88 80
9 Hoarau Guillaume FRA 05/03/1984 Attaquant 1.92 80
14 Kezman Mateja SER 12/04/1979 Attaquant 1.82 74
8 Luyindula Peguy FRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72
Maurice Jean-Eudes FRA 21/06/1986 Attaquant 1.80 73
12 Pancrate Fabrice FRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
Partouche Maxime FRA 05/06/1990 Attaquant 1.72 63